纺织学报 ›› 2011, Vol. 32 ›› Issue (6): 109-112.

• 服装工程 • 上一篇    下一篇

湖南地区大学生体型特点分析

郭虹,迟晓丽   

  1. 湖南工程学院
  • 收稿日期:2010-05-19 修回日期:2011-01-26 出版日期:2011-06-15 发布日期:2011-06-15
  • 通讯作者: 郭虹 E-mail:451103247@qq.com
  • 基金资助:

    湘08C213;省级

Analysing Body Type of Undergraduate in Hunan

  • Received:2010-05-19 Revised:2011-01-26 Online:2011-06-15 Published:2011-06-15

摘要: 针对现行服装号型标准不能适应当代大学生体型特征的缺点,以170名湖南地区大学生为研究对象,进行人体测量,并用SPSS软件对测量数据进行分析,将试验结果与GB/T1335.1-2008《服装号型 男子》及GB/T1335.2-2008《服装号型 女子》中的数据进行对比,以胸腰差和臀腰差为依据,对大学生体型进行重新分类,按照胸腰差分为YY、Y、A、B、C五类,按臀腰差分为YY’、Y’、A’、B’、C’五类,弥补号型标准当中的不足。

关键词: 大学生, 人体测量, 号型标准, 湖南地区

Abstract: On account of the disadvantage that the existing garment size criterion is unfit to the undergraduate,this research took 170 college students as objects and measured body form,using soft system SPSS to perform data analysis. Comparing results to GB/T1335.1-2008《Standard sizing systems for garments-Men》and GB/T1335.2-2008《Standard sizing systems for garments-Women》,according to difference between chest girth and waist girth,hip girth and waist girth the body shapes of college students can be classified into YY,Y,A,B,C and YY’,Y’,A’,B’,C’ anew. It can cover the shortage of garment size criterion.

Key words: undergraduate, body form measuring, garment size criterion, Hunan region

[1] 吴尚 齐琳 周双喜 尚笑梅. 非接触式测量获取背部图形的拟合及其验证[J]. 纺织学报, 2018, 39(04): 111-115.
[2] 李臻颖 苏军强 吴志明. 青年女体三维扫描数据的特征围度计算方法[J]. 纺织学报, 2017, 38(05): 110-114.
[3] 贺义军 石小强 王宏付. 青年女性肩部弯度特征及对贴体女上装结构影响[J]. 纺织学报, 2016, 37(10): 94-100.
[4] 刘咏梅 张小雪 郭云昕. 国内外服装用人体数据库调查与分析[J]. 纺织学报, 2015, 36(06): 141-0.
[5] 石小强 王宏付. 青年女性臀部高度特征分析[J]. 纺织学报, 2015, 36(05): 74-78.
[6] 张吉生 吴志明 储云明. 经编无缝女束身上衣的塑身性能[J]. 纺织学报, 2014, 35(3): 109-0.
[7] 李晓志 李晓久. 基于部位划分的三维人体曲面模型的构建[J]. 纺织学报, 2013, 34(9): 145-0.
[8] 王晓霞 戴建国 王春霞 端丹. 青年女性体表角度分析[J]. 纺织学报, 2013, 34(7): 106-110.
[9] 陈益松 夏明 林琳. 光栅相移法用于三维人体测量的实验研究[J]. 纺织学报, 2013, 34(6): 83-87.
[10] 王永进. 动态人体尺寸的测量方法[J]. 纺织学报, 2013, 34(4): 104-110.
[11] 何姗姗 唐虹 魏巍. 江浙地区女青年人体美的主客观评价[J]. 纺织学报, 2013, 34(12): 96-0.
[12] 王珊珊 王鸿博. 基于三维人体测量的江浙在职男青年颈部形态[J]. 纺织学报, 2013, 34(10): 131-0.
[13] 张秀, 王宏付. 基于三维人体测量的青年女性裆底高特征探讨[J]. 纺织学报, 2012, 33(7): 100-103.
[14] 张宁, 王宏付. 基于三维人体测量的江浙女模特体型分类[J]. 纺织学报, 2012, 33(6): 71-75.
[15] 黄灿艺. 福建地区青年女性体型划分与尺寸分档[J]. 纺织学报, 2012, 33(5): 111-115.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
No Suggested Reading articles found!