纺织学报 ›› 2020, Vol. 41 ›› Issue (01): 39-44.doi: 10.13475/j.fzxb.20190203006

• 纺织工程 • 上一篇    下一篇

锡林刺辊速比对梳棉质量的影响

邵英海1,2, 张明光1,2, 曹继鹏1,2(), 郭昕1, 韩贤国2,3   

  1. 1.辽东学院 服装与纺织学院, 辽宁 丹东 118003
    2.辽东学院 辽宁省功能纺织材料重点实验室,辽宁 丹东 118003
    3.辽东学院 机械电子工程学院, 辽宁 丹东 118003
  • 收稿日期:2019-02-19 修回日期:2019-08-08 出版日期:2020-01-15 发布日期:2020-01-14
  • 通讯作者: 曹继鹏
  • 作者简介:邵英海(1969—),男,高级实验师。主要研究方向为纺纱工艺技术。
  • 基金资助:
    2018年辽宁省高等学校创新人才支持计划项目(2018478);辽宁省自然科学基金项目(2019-MS-148)

Effect of speed ratio between cylinder and taker-in on carding quality

SHAO Yinghai1,2, ZHANG Mingguang1,2, CAO Jipeng1,2(), GUO Xin1, HAN Xianguo2,3   

  1. 1. School of Clothing and Textile, Eastern Liaoning University, Dandong, Liaoning 118003, China
    2. Key Laboratory of Functional Textile Materials, Liaoning Province, Eastern Liaoning University, Dandong, Liaoning 118003, China
    3. School of Mechanical and Electrical Engineering, Eastern Liaoning University, Dandong, Liaoning 118003, China
  • Received:2019-02-19 Revised:2019-08-08 Online:2020-01-15 Published:2020-01-14
  • Contact: CAO Jipeng

摘要:

为提高棉花梳理质量,针对多种刺辊速度条件下锡林刺辊速比变化对生条、一并条和二并条质量的影响进行对比实验。探讨锡林刺辊速比变化对棉纤维梳理质量的影响,并通过SPSS统计软件对生条、一并条和二并条的质量参数进行相关性分析。实验结果表明:刺辊速度在500~800 r/min之间时,生条、一并条和二并条中的长度相关指标变化幅度较小,即使在同一刺辊速度不同锡林刺辊速比条件下,其变化幅度依然较小,但棉结和杂质含量随刺辊速度和锡林刺辊速比的增加,均呈现明显下降趋势;当刺辊速度为850~900 r/min时,长度指标随着刺辊速度和锡林刺辊速比的增加均出现较明显的降低,棉结和杂质含量出现明显增加趋势。生条、一并条和二并条之间的大多数指标存在较高的相关性。

关键词: 锡林速度, 锡林刺辊速比, 棉条质量, 梳棉机

Abstract:

To improve cotton carding quality, the effect of speed ratio between cylinder and taker-in on card sliver, breaker sliver and intermediate sliver were investigated under different speeds of cylinder and taker-in. The parameter correlation between card sliver and breaker sliver, intermediate sliver was analyzed using SPSS. The results showed that when the taker-in speed ranges from 500 r/min to 800 r/min, the length-related parameters changed a little, even under the same taker-in speed with different speed ratios. However, the numbers of nep and impurities had an obvious decreasing tendency with the increase of taker-in speed and cylinder/taker-in speed ratio. In the case when the taker-in speed is in the range of 850 to 900 r/min, the length-related parameters decreased and the numbers of nep and impurities increased remarkably with the increase of taker-in speed and cylinder/taker-in speed ratio.

Key words: cylinder speed, speed ratio between cylinder and taker-in, cotton sliver quality, carding machine

中图分类号: 

  • TS104.2

表1

实验原棉和筵棉的AFIS检测结果"

类别 根数加权平均
长度/mm
短绒率(<12.7 mm)/% 5%纤维根数加权
平均长度/mm
棉结含量/
(粒·g-1)
棉结平均
尺寸/μm
杂质含量/
(粒·g-1)
杂质平均
尺寸/μm
可见异
物率/%
根数 质量
原棉 21.0 22.9 7.2 35.3 212 701 122 353 0.50
筵棉 20.2 25.1 7.8 34.5 308 700 246 324 0.82

表2

实验方案"

方案
编号
刺辊速度/
(r·min-1)
锡林刺
辊速比
方案
编号
刺辊速度/
(r·min-1)
锡林刺
辊速比
1 500 1.5 15 700 2.5
2 500 2.0 16 750 1.5
3 500 2.5 17 750 2.0
4 550 1.5 18 750 2.5
5 550 2.0 19 800 1.5
6 550 2.5 20 800 2.0
7 600 1.5 21 800 2.5
8 600 2.0 22 850 1.5
9 600 2.5 23 850 2.0
10 650 1.5 24 850 2.5
11 650 2.0 25 900 1.5
12 650 2.5 26 900 2.0
13 700 1.5 27 900 2.5
14 700 2.0

表3

不同梳理条件下加工的生条、一并条和二并条的长度指标检测结果"

方案
编号
质量加权
平均长度/mm
质量短绒率/% 上四分位纤维质量加权
平均长度/mm
根数加权
平均长度/mm
根数短绒率/% 5%纤维根数加权
平均长度/mm
生条 一并 二并 生条 一并 二并 生条 一并 二并 生条 一并 二并 生条 一并 二并 生条 一并 二并
1 25.5 25.9 25.9 7.9 8.2 8.3 31.1 31.8 31.9 20.5 20.6 20.6 24.4 25.0 25.1 35.1 36.0 36.2
2 25.6 25.8 25.7 7.7 8.4 8.7 31.2 31.7 31.8 20.6 20.5 20.4 23.9 25.4 25.8 35.2 35.8 36.0
3 25.5 25.8 25.8 7.8 8.4 8.5 31.1 31.7 31.8 20.6 20.5 20.5 23.9 25.5 25.3 35.1 35.9 36.1
4 25.6 25.7 25.8 7.7 8.5 8.4 31.1 31.6 31.7 20.6 20.4 20.5 23.8 25.6 25.2 35.1 35.9 36.0
5 25.5 25.6 25.8 7.7 8.5 8.3 31.0 31.5 31.7 20.6 20.4 20.6 23.7 25.4 24.9 35.0 35.7 36.0
6 25.5 25.5 25.4 7.8 8.8 9.6 31.0 31.5 31.3 20.6 20.2 20.2 23.9 26.2 26.4 35.0 35.7 35.5
7 25.5 25.5 25.7 7.8 8.7 8.3 31.0 31.5 31.7 20.6 20.2 20.5 23.8 26.0 24.9 35.0 35.7 35.9
8 25.6 25.6 25.8 7.8 8.7 8.4 31.1 31.6 31.8 20.6 20.3 20.6 23.9 25.8 24.8 35.2 35.8 36.1
9 25.6 25.7 25.6 7.8 8.9 8.8 31.1 31.7 31.7 20.6 20.3 20.3 23.8 26.3 26.0 35.2 36.0 36.0
10 25.7 25.8 25.9 7.7 8.6 8.5 31.3 31.8 31.9 20.7 20.4 20.5 23.9 25.8 25.3 35.3 36.0 36.2
11 25.6 25.8 25.9 7.7 8.7 8.8 31.3 31.9 32.1 20.7 20.4 20.4 23.9 26.2 26.2 35.3 36.0 36.3
12 25.6 25.8 25.9 7.9 8.6 8.5 31.2 31.8 32.0 20.6 20.4 20.5 24.1 25.8 25.5 35.3 36.0 36.3
13 25.7 25.8 26.1 7.5 8.7 8.4 31.3 31.9 32.2 20.8 20.3 20.7 23.5 26.4 25.3 35.3 36.1 36.4
14 25.8 25.8 26.1 7.4 9.0 8.4 31.3 31.9 32.1 20.9 20.2 20.6 23.2 27.2 25.5 35.4 36.0 36.4
15 25.6 25.6 25.9 7.6 9.7 8.5 31.1 31.8 31.9 20.6 19.7 20.5 23.6 29.1 25.5 35.1 36.0 36.2
16 25.6 25.4 26.2 7.5 10.5 8.0 31.1 31.8 32.1 20.7 19.3 20.9 23.4 31.4 24.3 35.1 35.8 36.4
17 26.0 25.5 26.2 7.2 10.9 8.1 31.6 32.0 32.3 21.1 19.2 20.9 22.7 32.3 24.7 35.7 36.1 36.6
18 25.8 25.7 26.2 7.5 9.0 8.2 31.4 31.8 32.3 20.8 20.2 20.9 23.3 26.7 24.8 35.4 36.1 36.5
19 25.7 25.8 26.3 7.5 8.6 8.0 31.2 31.7 32.2 20.8 20.4 20.9 23.3 25.8 24.6 35.3 35.9 36.5
20 25.7 25.8 26.0 7.5 8.5 8.4 31.2 31.8 32.0 20.8 20.4 20.6 23.4 25.7 25.3 35.3 36.0 36.3
21 25.4 25.4 25.7 8.0 9.0 8.9 31.0 31.5 31.8 20.4 20.2 20.2 24.7 26.9 26.5 35.0 35.6 36.0
22 25.2 25.4 25.5 8.3 8.9 9.2 30.8 31.2 31.5 20.2 19.9 20.0 26.0 27.1 27.5 34.7 35.3 35.7
23 25.1 25.1 25.4 8.6 9.3 9.4 30.6 31.0 31.5 19.9 19.6 19.8 26.4 27.8 28.0 34.6 35.2 35.6
24 24.7 24.8 25.1 9.2 10.0 10.1 30.4 30.9 31.3 19.4 19.3 19.4 27.8 29.1 29.3 34.3 35.0 35.4
25 25.1 25.2 25.4 8.5 9.6 9.4 30.7 31.1 31.4 19.9 19.6 19.8 26.6 28.5 28.1 34.6 35.2 35.6
26 24.8 25.2 25.2 9.3 9.5 9.7 30.5 31.1 31.3 19.5 19.6 19.6 27.9 28.1 28.6 34.4 35.2 35.6
27 24.6 24.7 25.0 9.8 10.4 9.9 30.4 30.8 31.2 19.1 19.1 19.5 28.9 29.8 28.5 34.3 34.9 35.3

表4

不同梳理条件下加工的生条、一并条和二并条的棉结检测结果"

方案
编号
棉结总粒数/(粒·g-1) 所有棉结的平均尺寸/μm 带籽屑棉结数/(粒·g-1) 带籽屑棉结平均尺寸/μm
生条 一并条 二并条 生条 一并条 二并条 生条 一并条 二并条 生条 一并条 二并条
1 98.0 96.0 107.0 681.0 687.0 678.0 18.0 14.0 13.0 1 046.0 1 014.0 989.0
2 87.0 83.0 91.0 660.0 667.0 682.0 13.0 12.0 13.0 984.0 974.0 1 027.0
3 82.0 76.0 79.0 654.0 667.0 666.0 12.0 11.0 10.0 933.0 951.0 967.0
4 96.0 88.0 98.0 664.0 686.0 680.0 16.0 15.0 14.0 961.0 978.0 1 004.0
5 82.0 79.0 87.0 666.0 667.0 679.0 13.0 13.0 11.0 974.0 921.0 1 003.0
6 81.0 74.0 74.0 645.0 668.0 670.0 11.0 11.0 11.0 919.0 930.0 967.0
7 91.0 91.0 95.0 659.0 686.0 682.0 14.0 14.0 14.0 943.0 1 037.0 984.0
8 83.0 79.0 92.0 650.0 670.0 662.0 12.0 12.0 11.0 932.0 929.0 933.0
9 79.0 72.0 81.0 651.0 668.0 665.0 11.0 10.0 9.0 930.0 923.0 984.0
10 89.0 83.0 92.0 666.0 667.0 670.0 15.0 12.0 9.0 964.0 958.0 963.0
11 77.0 73.0 76.0 649.0 670.0 665.0 11.0 9.0 10.0 949.0 976.0 937.0
12 71.0 66.0 69.0 631.0 655.0 659.0 8.0 8.0 8.0 885.0 866.0 918.0
13 83.0 83.0 90.0 664.0 680.0 674.0 14.0 12.0 12.0 975.0 1 011.0 965.0
14 76.0 72.0 77.0 654.0 671.0 680.0 11.0 11.0 11.0 943.0 960.0 951.0
15 70.0 61.0 65.0 627.0 657.0 661.0 8.0 8.0 7.0 886.0 901.0 885.0
16 79.0 73.0 73.0 648.0 675.0 675.0 11.0 11.0 11.0 948.0 980.0 972.0
17 70.0 70.0 65.0 646.0 652.0 672.0 9.0 7.0 7.0 953.0 927.0 986.0
18 62.0 60.0 63.0 632.0 652.0 653.0 6.0 7.0 7.0 880.0 911.0 861.0
19 78.0 71.0 74.0 647.0 668.0 674.0 10.0 10.0 11.0 935.0 981.0 924.0
20 72.0 65.0 65.0 638.0 646.0 674.0 10.0 9.0 9.0 860.0 929.0 927.0
21 59.0 60.0 61.0 615.0 618.0 653.0 6.0 6.0 7.0 825.0 870.0 846.0
22 97.0 80.0 80.0 639.0 661.0 671.0 14.0 14.0 15.0 879.0 901.0 916.0
23 88.0 75.0 75.0 635.0 658.0 647.0 13.0 13.0 10.0 835.0 869.0 836.0
24 75.0 65.0 70.0 619.0 644.0 641.0 8.0 7.0 8.0 822.0 870.0 830.0
25 107.0 94.0 93.0 649.0 670.0 674.0 18.0 16.0 16.0 890.0 897.0 908.0
26 87.0 77.0 75.0 629.0 641.0 652.0 13.0 11.0 12.0 811.0 877.0 835.0
27 76.0 62.0 64.0 616.0 631.0 643.0 8.0 6.0 7.0 831.0 875.0 822.0

表5

不同梳理条件下加工的生条、一并条和二并条的杂质检测结果"

方案
编号
杂质总数/(粒·g-1) 所有杂质的平均尺寸/μm 灰尘数/(粒·g-1) 杂质数/(粒·g-1)
生条 一并条 二并条 生条 一并条 二并条 生条 一并条 二并条 生条 一并条 二并条
1 92.0 127.0 136.0 339.0 277.0 265.0 74.0 112.0 122.0 18.0 15.0 14.0
2 85.0 101.0 123.0 313.0 271.0 245.0 73.0 92.0 111.0 12.0 9.0 12.0
3 76.0 105.0 86.0 302.0 267.0 235.0 65.0 94.0 80.0 10.0 11.0 5.0
4 83.0 116.0 132.0 333.0 268.0 237.0 68.0 103.0 121.0 15.0 12.0 11.0
5 75.0 92.0 86.0 294.0 271.0 239.0 66.0 83.0 79.0 8.0 9.0 6.0
6 57.0 68.0 78.0 282.0 265.0 242.0 51.0 62.0 72.0 5.0 6.0 6.0
7 83.0 97.0 116.0 313.0 254.0 247.0 71.0 89.0 106.0 11.0 8.0 9.0
8 70.0 104.0 84.0 299.0 264.0 227.0 61.0 94.0 80.0 9.0 9.0 4.0
9 54.0 97.0 67.0 276.0 275.0 224.0 48.0 79.0 63.0 5.0 13.0 3.0
10 71.0 104.0 106.0 293.0 267.0 236.0 63.0 93.0 98.0 8.0 11.0 8.0
11 54.0 86.0 94.0 294.0 258.0 249.0 48.0 78.0 84.0 5.0 8.0 10.0
12 49.0 68.0 76.0 264.0 256.0 247.0 45.0 61.0 68.0 3.0 7.0 7.0
13 61.0 85.0 105.0 322.0 263.0 259.0 52.0 76.0 95.0 8.0 9.0 9.0
14 47.0 82.0 72.0 296.0 252.0 243.0 41.0 75.0 67.0 5.0 7.0 4.0
15 47.0 49.0 71.0 266.0 239.0 244.0 42.0 46.0 65.0 4.0 3.0 6.0
16 60.0 78.0 78.0 297.0 259.0 263.0 52.0 70.0 71.0 8.0 7.0 7.0
17 46.0 67.0 73.0 291.0 255.0 246.0 40.0 59.0 67.0 5.0 7.0 6.0
18 43.0 36.0 47.0 263.0 223.0 228.0 39.0 34.0 45.0 4.0 1.0 2.0
19 52.0 59.0 93.0 306.0 252.0 270.0 45.0 55.0 82.0 6.0 4.0 10.0
20 40.0 56.0 73.0 284.0 235.0 239.0 35.0 52.0 66.0 4.0 4.0 6.0
21 41.0 49.0 66.0 259.0 230.0 228.0 38.0 46.0 59.0 3.0 2.0 6.0
22 119.0 140.0 142.0 269.0 241.0 232.0 109.0 129.0 130.0 10.0 10.0 11.0
23 90.0 108.0 150.0 268.0 232.0 242.0 82.0 100.0 135.0 7.0 7.0 14.0
24 57.0 73.0 83.0 257.0 239.0 218.0 52.0 68.0 77.0 5.0 5.0 6.0
25 126.0 150.0 150.0 268.0 236.0 244.0 113.0 137.0 137.0 12.0 13.0 13.0
26 80.0 96.0 101.0 261.0 227.0 229.0 73.0 89.0 93.0 7.0 7.0 7.0
27 66.0 64.0 93.0 248.0 237.0 235.0 61.0 60.0 83.0 5.0 4.0 9.0

表6

生条中长度指标与一并条和二并条中对应指标的相关系数(显著性数值)分析结果"

类别 相关系数
质量加权
平均长度
质量短绒率 上四分位纤维质量
加权平均长度
根数加权
平均长度
根数短绒率 5%纤维根数加
权平均长度
一并条 0.858 (0) 0.355 (0.069) 0.961 (0) 0.580 (0.002) 0.295 (0.135) 0.954 (0)
二并条 0.905 (0) 0.871 (0) 0.893 (0) 0.933 (0) 0.930 (0) 0.910 (0)

表7

生条中棉结和杂质指标与一并条和二并条中对应指标的相关系数(显著性数值)分析结果"

类别 相关系数
棉结
总粒数
所有棉结的
平均尺寸
带籽屑棉
结数
带籽屑棉结
平均尺寸
杂质总数 所有杂质的
平均尺寸
灰尘数 杂质数
一并条 0.909 (0) 0.869 (0) 0.935 (0) 0.826 (0) 0.907 (0) 0.737 (0) 0.907 (0) 0.760 (0)
二并条 0.820 (0) 0.815 (0) 0.849 (0) 0.895 (0) 0.889 (0) 0.571 (0.002) 0.881 (0) 0.623 (0.001)
[1] 曹继鹏, 张志丹, 孙鹏子. 锡林速度对盖板花纤维长度分布的影响[J]. 纺织学报, 2015,36(3):24-27.
CAO Jipeng, ZHANG Zhidan, SUN Pengzi. Influence of cylinder speed on fiber length distribution of flat strips[J]. Journal of Textie Research, 2015,36(3):24-27.
[2] 张志丹, 孙鹏子, 曹继鹏. 梳棉机锡林速度对纤维长度分布的影响[J]. 棉纺织技术, 2015,43(7):1-4.
ZHANG Zhidan, SUN Pengzi, CAO Jipeng. Influence of cylinder speed in carding machine on fiber length distribution[J]. Cotton Textile Technolog, 2015,43(7):1-4.
[3] 于学智, 孙鹏子. 梳棉锡林速度对杂质去除效果的影响[J]. 棉纺织技术, 2013,41(3):19-21.
YU Xuezhi, SUN Pengzi. Effect of carding cylinder speed on impurity elimination[J]. Cotton Textile Technolog, 2013,41(3):19-21.
[4] 郭昕, 孙鹏子. 锡林速度对棉结去除效果的影响[J]. 棉纺织技术, 2012,40(10):13-15.
GUO Xin, SUN Pengzi. Effect of cylinder speed on neps elimination[J]. Cotton Textile Technolog, 2012,40(10):13-15.
[5] 张毅, 李水有. 梳棉机锡林速度对色纺纱质量的影响[J]. 现代纺织技术, 2015,23(2):43-45.
ZHANG Yi, LI Shuiyou. Effect of cylinder speed of carding machine on the quality of colored spun yarn[J]. Advanced Textile Technology, 2015,23(2):43-45.
[6] 于吉成, 曹继鹏, 于学智. 梳棉机刺辊速度对刺辊落棉质量的影响[J]. 棉纺织技术, 2017,45(5):35-38.
YU Jicheng, CAO Jipeng, YU Xuezhi. Influence of carding machine licker-in speed on liker-in noil qua-lity[J]. Cotton Textile Technolog, 2017,45(5):35-38.
[7] GÖKTEPE F, GÖKTEPE Ö, SÜLEYMANOV T. 现代三刺辊梳棉机刺辊速度对纤维性能的影响[J]. 乔慧译.辽东学院学报(自然科学版), 2016,23(2):88-96.
GÖKTEPE F, GÖKTEPE Ö, SÜLEYMANOV T. The effect of the licker-in speed on fibre properties on modern carding machines with a triple licker-in[J]. QIAO Hui, Translating. Journal of Eastern Liaoning Universi-ty (Natural Science Edition), 2016,23(2):88-96.
[8] 邵英海, 于学智, 曹继鹏, 等. 梳棉机刺辊速度对大漏底落物质量的影响[J]. 棉纺织技术, 2016,44(5):46-49.
SHAO Yinghai, YU Xuezhi, CAO Jipeng, et al. Influence of carding machine licker-in speed on grid noil quality[J]. Cotton Textile Technolog, 2016,44(5):46-49.
[9] 于学智, 邵英海, 曹继鹏. 刺辊速度对梳理后纤维长度指标的影响[J]. 棉纺织技术, 2016,44(3):26-29.
YU Xuezhi, SHAO Yinghai, CAO Jipeng. Influence of licker-in speed on fiber length index after carding[J]. Cotton Textile Technolog, 2016,44(3):26-29.
[10] 张明光, 于学智, 孙鹏子. 梳棉刺辊速度对盖板花纤维长度分布的影响[J]. 棉纺织技术, 2014,42(10):1-3,8.
ZHANG Mingguang, YU Xuezhi, SUN Pengzi. Influence of carding machine licker-in speed on fiber length distribution of flat strips[J]. Cotton Textile Technolog, 2014,42(10):1-3,8.
[11] 翟展利, 张拴爱, 李宝贵. 锡林刺辊速比对生条棉结的影响[J]. 棉纺织技术, 2010,38(12):47-48.
ZHAI Zhanli, ZHANG Shuan'ai, LI Baogui. Effect of cylinder licker-in speed ratio on neps in card sliver[J]. Cotton Textile Technolog, 2010,38(12):47-48.
[12] 于学智, 孙鹏子. 锡林刺辊速比与生条质量关系的试验探讨[J]. 棉纺织技术, 2009,37(3):18-20.
YU Xuezhi, SUN Pengzi. Test and discussion of relationship between cylinder take-in speed ratio and card sliver quality[J]. Cotton Textile Technolog, 2009,37(3):18-20.
[13] 曹继鹏, 张明光, 许兰杰, 等. 锡林刺辊线速比与成纱质量关系的探讨[J]. 棉纺织技术, 2018,46(12):1-4.
CAO Jipeng, ZHANG Mingguang, XU Lanjie, et al. Relation between the speed ratio of cylinder and licker-in and yarn quality[J]. Cotton Textile Technolog, 2018,46(12):1-4.
[14] CAO Jipeng, LU Qin, SUN Pengzi, et al. Test stability of uster advanced fiber information system (AFIS)[J]. Journal of Donghua University(English Edition), 2010,27(3):412-418.
[1] 曹继鹏, 张明光, 于学智. 刺辊速度对棉结变化和重新分布的影响[J]. 纺织学报, 2020, 41(07): 35-39.
[2] 王盼 程隆棣 华志宏. 刺辊锯齿螺旋倾角与分梳质量关系的理论研究[J]. 纺织学报, 2017, 38(09): 131-135.
[3] 李新龙 马崇启 周宝明. 数字式梳棉机自调匀整控制系统开发[J]. 纺织学报, 2015, 36(08): 139-143.
[4] 曹继鹏 张志丹 孙鹏子. 锡林速度对盖板花纤维长度分布的影响[J]. 纺织学报, 2015, 36(03): 24-27.
[5] 于学智 曹继鹏 孙鹏子. 梳棉机盖板踵趾差对纱线毛羽的影响[J]. 纺织学报, 2013, 34(7): 35-39.
[6] 张明光;孙鹏子;曹继鹏. 梳棉机盖板速度对盖板花纤维长度分布的影响[J]. 纺织学报, 2011, 32(3): 47-50.
[7] 曹继鹏;王瑞;孙鹏子. 静电板电压和隔距对生条棉结的影响&#61472;[J]. 纺织学报, 2010, 31(2): 101-105.
[8] 周国庆;蒋秀明;张建业;郑筱春;郭东亮;徐国胜. 高产梳棉机活动盖板悬垂问题的研究[J]. 纺织学报, 2009, 30(08): 128-133.
[9] 孙鹏子;曹继鹏. 全固定盖板梳棉机的研究进展[J]. 纺织学报, 2009, 30(05): 137-141.
[10] 李银星. 梳棉机运行状态的可拓判定研究[J]. 纺织学报, 2008, 29(6): 130-134.
[11] 张明光;孙鹏子. 不同型式棉网清洁器的对比研究[J]. 纺织学报, 2008, 29(4): 111-114.
[12] 邵敬党. 梳棉机后罩板处附加分梳装置的理论探讨[J]. 纺织学报, 2007, 28(6): 115-117.
[13] 孙鹏子;王兰;张志丹;张明光. 梳棉机刺辊落棉和盖板花纤维长度分布[J]. 纺织学报, 2006, 27(5): 80-83.
[14] 王兰;孙鹏子;张明光. 给棉板与刺辊隔距对纤维长度分布的影响[J]. 纺织学报, 2006, 27(4): 70-73.
[15] 孙鹏子;邵敬党. 梳棉机棉网清洁器风量对生条质量的影响[J]. 纺织学报, 2006, 27(3): 74-76.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
No Suggested Reading articles found!